Descubre la frase oculta en el esquema, sabiendo que a igual letra igual numero.
en este blog podes encontrar muchos pasatiempos, crucigramas, sudokus, criptofrases, sopas de letras para imprimir, tambien podras bajar juegos para resolver (.doc)
jueves, 7 de octubre de 2010
lunes, 5 de julio de 2010
criptofrase, (extracto de una narración)
| 2 | 1 | 3 | | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | | 8 p | 9 l | 4 a | 5 c | 6 i | 10 d | 3 o | | 1 | 11 |
| | 12 | 13 | | 5 | 4 | 14 | 4 | , | 4 | 15 | 1 | 11 | 3 | | 4 | | 9 | 3 | |
| 16 | 13 | 1 | | 8 | 4 | 12 | 4 | 17 | 4 | | 4 | | 12 | 13 | | 4 | 9 | 18 | 1 |
| 10 | 1 | 10 | 3 | 18 | . | 9 | 4 | | 11 | 3 | 5 | 19 | 1 | | 4 | 14 | 8 | 4 | - |
| 17 | 4 | | 12 | 13 | | 12 | 13 | 1 | 20 | 3 | | 8 | 1 | r | 3 | | 11 | 3 | |
| 1 | 9 | | 10 | 1 | | 2 | 3 | 10 | 3 | 12 | . | | | | | | | | |
lunes, 7 de junio de 2010
Sopa de los treinta

con motivo de la conmemoración de mis primeros 30 años de vida les traigo una sopita de letras, en donde se esconde 30 veces la palabra treinta.
viernes, 28 de mayo de 2010
a llenar los cuadrados
| | | | | | | | | | F | R | A | N | C | I | A | | | |
| | | | | | | | S | U | I | Z | A | | | | | | | |
| O | S | T | A | D | E | M | A | R | F | I | L | | | | | | | |
| | | | | | | | | J | A | P | O | N | | | | | | |
| | | | | | | | | | C | H | I | L | E | | | | | |
| | | | | | | | | | A | R | G | E | L | I | A | | | |
| | | | | | D | I | N | A | M | A | R | C | A | | | | | |
| | | | | | | | E | S | P | A | Ñ | A | | | | | | |
| | | | | | | A | R | G | E | N | T | I | N | A | | | | |
| | | | | | | | | C | O | R | E | A | | | | | | |
| | | | | | | | | | N | I | G | E | R | I | A | | | |
| | | | | | | | | | M | E | X | I | C | O | | | | |
| | | | | P | A | R | A | G | U | A | Y | | | | | | | |
| | | | C | A | M | E | R | U | N | | | | | | | | | |
| | | | | | | H | O | N | D | U | R | A | S | | | | | |
| | | | | | | | | | I | N | G | L | A | T | E | R | R | A |
| | | | | | | | I | T | A | L | I | A | | | | | | |
| | | | | | | | E | S | L | O | V | E | N | I | A | | | |
| | | | | | | | | | S | E | R | B | I | A | | | | |
| | | | | | P | O | R | T | U | G | A | L | | | | | | |
| | | | | | E | S | T | A | D | O | S | U | N | I | D | O | S | |
| | | | | | | | | | A | L | E | M | A | N | I | A | | |
| | | | | | S | U | D | A | F | R | I | C | A | | | | | |
| | | | | | A | U | S | T | R | A | L | I | A | | | | | |
| | | | | | B | R | A | S | I | L | | | | | | | | |
| | | | | | | G | R | E | C | I | A | | | | | | | |
| | | | | | | | G | H | A | N | A | | | | | | | |
AFRI ALE AR AR AUS BIA BRA CA CA CA CHI CIA CIA CO CO COS DE DI DOS DOS DU ES ES ES FIL FRAN GAL GE GE GEN GHA GLA GRE GUAY HON IN ITA JA LE LIA LIA LIA LO MA MAR MAR ME ME NA NA NA NI NIA NIA ÑA PA PA PON POR RA RAS REA RIA RRA RUN SER SIL SUD SUI TA TA TE TI TRA TU UNI VE XI ZA